4桁の数字(0000-9999)を使って10を作る問題について、各レギュレーションごとの解ける問題数を調査しました。
| 入れ替え | 符号 | 結合 | 括弧 | 問題数 | 標準化された問題数 | 問題リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | なし | なし | なし | 4349 | - | P0_S0_C0_B0.js |
| なし | なし | なし | あり | 5878 | - | P0_S0_C0_B1.js |
| なし | なし | あり | なし | 4893 | - | P0_S0_C1_B0.js |
| なし | なし | あり | あり | 6341 | - | P0_S0_C1_B1.js |
| なし | あり | なし | なし | 5354 | - | P0_S1_C0_B0.js |
| なし | あり | なし | あり | 6891 | - | P0_S1_C0_B1.js |
| なし | あり | あり | なし | 6018 | - | P0_S1_C1_B0.js |
| なし | あり | あり | あり | 7376 | - | P0_S1_C1_B1.js |
| あり | なし | なし | なし | 6613 | 439 | P1_S0_C0_B0.js |
| あり | なし | なし | あり | 8147 | 552 | P1_S0_C0_B1.js |
| あり | なし | あり | なし | 7878 | 546 | P1_S0_C1_B0.js |
| あり | なし | あり | あり | 8899 | 622 | P1_S0_C1_B1.js |
| あり | あり | なし | なし | 6613 | 439 | P1_S1_C0_B0.js |
| あり | あり | なし | あり | 8147 | 552 | P1_S1_C0_B1.js |
| あり | あり | あり | なし | 7878 | 546 | P1_S1_C1_B0.js |
| あり | あり | あり | あり | 8899 | 622 | P1_S1_C1_B1.js |
この調査に使用したC++プログラムのソースコードです。
最終更新日: 2025-12-21
© 2025 T.Y.